| IP адрес сервера | 82.223.22.21:28700 (Query порт: 28704) |
| Название | 4Netplayers JungleFever |
| Статус | Онлайн Проверено 9 минут назад. |
| Расположение | Испания (ES) |
| Игроки | 0 / 10 |
| Версия | 2604 |
| Карта | Procedural Map |
| Теги | Вайп был 16 часов назад |
| IP адрес сервера | 82.223.22.21:28700 (Query порт: 28704) |
| Название | 4Netplayers JungleFever |
| Статус | Онлайн Проверено 9 минут назад. |
| Расположение | Испания (ES) |
| Игроки | 0 / 10 |
| Версия | 2604 |
| Карта | Procedural Map |
| Теги | Вайп был 16 часов назад |
Комментарии