| IP адрес сервера | 78.46.61.99:39000 (Query порт: 39002) |
| Название | Andrustika Testserver |
| Статус | Онлайн Проверено 59 секунд назад. |
| Расположение | ФРГ (DE) |
| Игроки | 0 / 5 |
| Версия | 2636 |
| Карта | Procedural Map |
| Теги | Вайп был 4 часа назад |
| IP адрес сервера | 78.46.61.99:39000 (Query порт: 39002) |
| Название | Andrustika Testserver |
| Статус | Онлайн Проверено 59 секунд назад. |
| Расположение | ФРГ (DE) |
| Игроки | 0 / 5 |
| Версия | 2636 |
| Карта | Procedural Map |
| Теги | Вайп был 4 часа назад |
Комментарии