| IP адрес сервера | 45.152.194.34:28971 (Query порт: 28971) |
| Название | CodexPerfTest |
| Статус | Онлайн Проверено 7 минут назад. |
| Расположение | Нидерланды (NL) |
| Игроки | 0 / 10 |
| Версия | 2283 |
| Карта | Barren |
| Теги | Вайп был 19 дней назад |
| IP адрес сервера | 45.152.194.34:28971 (Query порт: 28971) |
| Название | CodexPerfTest |
| Статус | Онлайн Проверено 7 минут назад. |
| Расположение | Нидерланды (NL) |
| Игроки | 0 / 10 |
| Версия | 2283 |
| Карта | Barren |
| Теги | Вайп был 19 дней назад |
Комментарии