| IP адрес сервера | 179.43.133.74:28971 (Query порт: 28971) |
| Название | CodexPerfTest |
| Статус | Онлайн Проверено 3 минуты назад. |
| Расположение | Швейцария (CH) |
| Игроки | 0 / 10 |
| Версия | 2283 |
| Карта | Barren |
| Теги | Вайп был 15 часов назад |
| IP адрес сервера | 179.43.133.74:28971 (Query порт: 28971) |
| Название | CodexPerfTest |
| Статус | Онлайн Проверено 3 минуты назад. |
| Расположение | Швейцария (CH) |
| Игроки | 0 / 10 |
| Версия | 2283 |
| Карта | Barren |
| Теги | Вайп был 15 часов назад |
Комментарии