| IP адрес сервера | 119.17.130.141:28075 (Query порт: 28076) |
| Название | Vesp local analysis |
| Статус | Онлайн Проверено 1 минута назад. |
| Расположение | Австралия (AU) |
| Игроки | 1 / 4 |
| Версия | 2636 |
| Карта | Procedural Map |
| Теги | Вайп был 2 часа назад |
| IP адрес сервера | 119.17.130.141:28075 (Query порт: 28076) |
| Название | Vesp local analysis |
| Статус | Онлайн Проверено 1 минута назад. |
| Расположение | Австралия (AU) |
| Игроки | 1 / 4 |
| Версия | 2636 |
| Карта | Procedural Map |
| Теги | Вайп был 2 часа назад |
Комментарии